12 V Peristaltik Sıvı Pompası - BPT Tüp, NKP-DC-B08D
12 V Peristaltik Sıvı Pompası - BPT Tüp, NKP-DC-B08D
12 V Peristaltik Sıvı Pompası - BPT Tüp, NKP-DC-B08D — GROTHEN markalı orijinal ürün. Stok Kodu: 17004. Motor / grubunda yer alan bu ürün, saat 16:00'a kadar verilen siparişlerde aynı gün kargo ve PayTR 12 taksit güvencesiyle gönderilir.
Teknik Özellikler
12 V Peristaltik Sıvı Pompası - BPT Tüp, NKP-DC-B08D — Taksit Tablosu
Kuveyt Türk (Sağlam Kart), Axess, Maximum, Bankkart, Bonus, World, QNB, Advantage ve Paraf kartlarına 12 aya varan taksit.
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 559.74 TL | 559.74 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 301.14 TL | 602.28 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 204.57 TL | 613.70 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 156.27 TL | 625.06 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 127.31 TL | 636.54 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 107.98 TL | 647.90 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 94.18 TL | 659.26 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 83.84 TL | 670.68 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 75.80 TL | 682.16 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 69.35 TL | 693.52 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 64.09 TL | 704.99 TL |
| 12 Taksit | %28 | 59.71 TL | 716.47 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 559.74 TL | 559.74 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 301.14 TL | 602.28 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 204.57 TL | 613.70 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 156.27 TL | 625.06 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 127.31 TL | 636.54 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 107.98 TL | 647.90 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 94.18 TL | 659.26 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 83.84 TL | 670.68 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 75.80 TL | 682.16 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 69.35 TL | 693.52 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 64.09 TL | 704.99 TL |
| 12 Taksit | %28 | 59.71 TL | 716.47 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 559.74 TL | 559.74 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 301.14 TL | 602.28 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 204.57 TL | 613.70 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 156.27 TL | 625.06 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 127.31 TL | 636.54 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 107.98 TL | 647.90 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 94.18 TL | 659.26 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 83.84 TL | 670.68 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 75.80 TL | 682.16 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 69.35 TL | 693.52 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 64.09 TL | 704.99 TL |
| 12 Taksit | %28 | 59.71 TL | 716.47 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 559.74 TL | 559.74 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 301.14 TL | 602.28 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 204.57 TL | 613.70 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 156.27 TL | 625.06 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 127.31 TL | 636.54 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 107.98 TL | 647.90 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 94.18 TL | 659.26 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 83.84 TL | 670.68 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 75.80 TL | 682.16 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 69.35 TL | 693.52 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 64.09 TL | 704.99 TL |
| 12 Taksit | %28 | 59.71 TL | 716.47 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 559.74 TL | 559.74 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 301.14 TL | 602.28 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 204.57 TL | 613.70 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 156.27 TL | 625.06 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 127.31 TL | 636.54 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 107.98 TL | 647.90 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 94.18 TL | 659.26 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 83.84 TL | 670.68 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 75.80 TL | 682.16 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 69.35 TL | 693.52 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 64.09 TL | 704.99 TL |
| 12 Taksit | %28 | 59.71 TL | 716.47 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 559.74 TL | 559.74 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 301.14 TL | 602.28 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 204.57 TL | 613.70 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 156.27 TL | 625.06 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 127.31 TL | 636.54 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 107.98 TL | 647.90 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 94.18 TL | 659.26 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 83.84 TL | 670.68 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 75.80 TL | 682.16 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 69.35 TL | 693.52 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 64.09 TL | 704.99 TL |
| 12 Taksit | %28 | 59.71 TL | 716.47 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 559.74 TL | 559.74 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 301.14 TL | 602.28 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 204.57 TL | 613.70 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 156.27 TL | 625.06 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 127.31 TL | 636.54 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 107.98 TL | 647.90 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 94.18 TL | 659.26 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 83.84 TL | 670.68 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 75.80 TL | 682.16 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 69.35 TL | 693.52 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 64.09 TL | 704.99 TL |
| 12 Taksit | %28 | 59.71 TL | 716.47 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 559.74 TL | 559.74 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 301.14 TL | 602.28 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 204.57 TL | 613.70 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 156.27 TL | 625.06 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 127.31 TL | 636.54 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 107.98 TL | 647.90 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 94.18 TL | 659.26 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 83.84 TL | 670.68 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 75.80 TL | 682.16 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 69.35 TL | 693.52 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 64.09 TL | 704.99 TL |
| 12 Taksit | %28 | 59.71 TL | 716.47 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 559.74 TL | 559.74 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 301.14 TL | 602.28 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 204.57 TL | 613.70 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 156.27 TL | 625.06 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 127.31 TL | 636.54 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 107.98 TL | 647.90 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 94.18 TL | 659.26 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 83.84 TL | 670.68 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 75.80 TL | 682.16 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 69.35 TL | 693.52 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 64.09 TL | 704.99 TL |
| 12 Taksit | %28 | 59.71 TL | 716.47 TL |
PayTR Resmi Taksit Tablosu Servisi
Mağaza No: 706229 • Token Doğrulamalı Canlı Tablo
Ürün özenle paketlenmiş şekilde ertesi gün elime ulaştı. Orijinal ve faturalı, projemde sorunsuz çalıştı.
Robotistan kalitesinde hızlı kargo ve Kuveyt Türk kartıma 12 taksit imkanı çok iyi oldu. Teşekkürler.
Fiyat/performans olarak çok başarılı, teknik değerleri birebir uyumlu.
Birlikte Satın Alınan & Benzer Ürünler