Fline Arduino Çizgi İzleyen Robot Geliştirme Kiti (Demonte)
Fline Arduino Çizgi İzleyen Robot Geliştirme Kiti (Demonte)
Fline Arduino Çizgi İzleyen Robot Geliştirme Kiti (Demonte) — Jsumo markalı orijinal ürün. Stok Kodu: 18076. Eğitici Setler / Robot Kitleri / grubunda yer alan bu ürün, saat 16:00'a kadar verilen siparişlerde aynı gün kargo ve PayTR 12 taksit güvencesiyle gönderilir.
Teknik Özellikler
Fline Arduino Çizgi İzleyen Robot Geliştirme Kiti (Demonte) — Taksit Tablosu
Kuveyt Türk (Sağlam Kart), Axess, Maximum, Bankkart, Bonus, World, QNB, Advantage ve Paraf kartlarına 12 aya varan taksit.
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 7272.38 TL | 7272.38 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 3912.54 TL | 7825.08 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 2657.81 TL | 7973.44 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 2030.27 TL | 8121.07 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 1654.03 TL | 8270.15 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 1402.96 TL | 8417.78 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 1223.63 TL | 8565.41 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 1089.22 TL | 8713.77 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 984.76 TL | 8862.85 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 901.05 TL | 9010.48 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 832.69 TL | 9159.56 TL |
| 12 Taksit | %28 | 775.72 TL | 9308.65 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 7272.38 TL | 7272.38 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 3912.54 TL | 7825.08 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 2657.81 TL | 7973.44 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 2030.27 TL | 8121.07 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 1654.03 TL | 8270.15 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 1402.96 TL | 8417.78 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 1223.63 TL | 8565.41 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 1089.22 TL | 8713.77 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 984.76 TL | 8862.85 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 901.05 TL | 9010.48 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 832.69 TL | 9159.56 TL |
| 12 Taksit | %28 | 775.72 TL | 9308.65 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 7272.38 TL | 7272.38 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 3912.54 TL | 7825.08 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 2657.81 TL | 7973.44 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 2030.27 TL | 8121.07 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 1654.03 TL | 8270.15 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 1402.96 TL | 8417.78 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 1223.63 TL | 8565.41 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 1089.22 TL | 8713.77 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 984.76 TL | 8862.85 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 901.05 TL | 9010.48 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 832.69 TL | 9159.56 TL |
| 12 Taksit | %28 | 775.72 TL | 9308.65 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 7272.38 TL | 7272.38 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 3912.54 TL | 7825.08 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 2657.81 TL | 7973.44 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 2030.27 TL | 8121.07 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 1654.03 TL | 8270.15 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 1402.96 TL | 8417.78 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 1223.63 TL | 8565.41 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 1089.22 TL | 8713.77 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 984.76 TL | 8862.85 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 901.05 TL | 9010.48 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 832.69 TL | 9159.56 TL |
| 12 Taksit | %28 | 775.72 TL | 9308.65 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 7272.38 TL | 7272.38 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 3912.54 TL | 7825.08 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 2657.81 TL | 7973.44 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 2030.27 TL | 8121.07 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 1654.03 TL | 8270.15 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 1402.96 TL | 8417.78 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 1223.63 TL | 8565.41 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 1089.22 TL | 8713.77 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 984.76 TL | 8862.85 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 901.05 TL | 9010.48 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 832.69 TL | 9159.56 TL |
| 12 Taksit | %28 | 775.72 TL | 9308.65 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 7272.38 TL | 7272.38 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 3912.54 TL | 7825.08 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 2657.81 TL | 7973.44 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 2030.27 TL | 8121.07 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 1654.03 TL | 8270.15 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 1402.96 TL | 8417.78 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 1223.63 TL | 8565.41 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 1089.22 TL | 8713.77 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 984.76 TL | 8862.85 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 901.05 TL | 9010.48 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 832.69 TL | 9159.56 TL |
| 12 Taksit | %28 | 775.72 TL | 9308.65 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 7272.38 TL | 7272.38 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 3912.54 TL | 7825.08 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 2657.81 TL | 7973.44 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 2030.27 TL | 8121.07 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 1654.03 TL | 8270.15 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 1402.96 TL | 8417.78 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 1223.63 TL | 8565.41 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 1089.22 TL | 8713.77 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 984.76 TL | 8862.85 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 901.05 TL | 9010.48 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 832.69 TL | 9159.56 TL |
| 12 Taksit | %28 | 775.72 TL | 9308.65 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 7272.38 TL | 7272.38 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 3912.54 TL | 7825.08 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 2657.81 TL | 7973.44 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 2030.27 TL | 8121.07 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 1654.03 TL | 8270.15 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 1402.96 TL | 8417.78 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 1223.63 TL | 8565.41 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 1089.22 TL | 8713.77 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 984.76 TL | 8862.85 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 901.05 TL | 9010.48 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 832.69 TL | 9159.56 TL |
| 12 Taksit | %28 | 775.72 TL | 9308.65 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 7272.38 TL | 7272.38 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 3912.54 TL | 7825.08 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 2657.81 TL | 7973.44 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 2030.27 TL | 8121.07 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 1654.03 TL | 8270.15 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 1402.96 TL | 8417.78 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 1223.63 TL | 8565.41 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 1089.22 TL | 8713.77 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 984.76 TL | 8862.85 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 901.05 TL | 9010.48 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 832.69 TL | 9159.56 TL |
| 12 Taksit | %28 | 775.72 TL | 9308.65 TL |
PayTR Resmi Taksit Tablosu Servisi
Mağaza No: 706229 • Token Doğrulamalı Canlı Tablo
Ürün özenle paketlenmiş şekilde ertesi gün elime ulaştı. Orijinal ve faturalı, projemde sorunsuz çalıştı.
Robotistan kalitesinde hızlı kargo ve Kuveyt Türk kartıma 12 taksit imkanı çok iyi oldu. Teşekkürler.
Fiyat/performans olarak çok başarılı, teknik değerleri birebir uyumlu.
Birlikte Satın Alınan & Benzer Ürünler