Orijinal Arduino® UNO R4 Minima
Orijinal Arduino® UNO R4 Minima
Orijinal Arduino® UNO R4 Minima — Arduino markalı orijinal ürün. Stok Kodu: 23652. Geliştirme Kartları / grubunda yer alan bu ürün, saat 16:00'a kadar verilen siparişlerde aynı gün kargo ve PayTR 12 taksit güvencesiyle gönderilir.
Teknik Özellikler
Orijinal Arduino® UNO R4 Minima — Taksit Tablosu
Kuveyt Türk (Sağlam Kart), Axess, Maximum, Bankkart, Bonus, World, QNB, Advantage ve Paraf kartlarına 12 aya varan taksit.
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 1382.06 TL | 1382.06 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 743.55 TL | 1487.10 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 505.10 TL | 1515.29 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 385.84 TL | 1543.35 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 314.34 TL | 1571.68 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 266.62 TL | 1599.73 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 232.54 TL | 1627.79 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 207.00 TL | 1655.98 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 187.15 TL | 1684.32 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 171.24 TL | 1712.37 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 158.25 TL | 1740.70 TL |
| 12 Taksit | %28 | 147.42 TL | 1769.04 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 1382.06 TL | 1382.06 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 743.55 TL | 1487.10 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 505.10 TL | 1515.29 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 385.84 TL | 1543.35 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 314.34 TL | 1571.68 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 266.62 TL | 1599.73 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 232.54 TL | 1627.79 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 207.00 TL | 1655.98 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 187.15 TL | 1684.32 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 171.24 TL | 1712.37 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 158.25 TL | 1740.70 TL |
| 12 Taksit | %28 | 147.42 TL | 1769.04 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 1382.06 TL | 1382.06 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 743.55 TL | 1487.10 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 505.10 TL | 1515.29 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 385.84 TL | 1543.35 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 314.34 TL | 1571.68 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 266.62 TL | 1599.73 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 232.54 TL | 1627.79 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 207.00 TL | 1655.98 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 187.15 TL | 1684.32 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 171.24 TL | 1712.37 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 158.25 TL | 1740.70 TL |
| 12 Taksit | %28 | 147.42 TL | 1769.04 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 1382.06 TL | 1382.06 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 743.55 TL | 1487.10 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 505.10 TL | 1515.29 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 385.84 TL | 1543.35 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 314.34 TL | 1571.68 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 266.62 TL | 1599.73 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 232.54 TL | 1627.79 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 207.00 TL | 1655.98 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 187.15 TL | 1684.32 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 171.24 TL | 1712.37 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 158.25 TL | 1740.70 TL |
| 12 Taksit | %28 | 147.42 TL | 1769.04 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 1382.06 TL | 1382.06 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 743.55 TL | 1487.10 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 505.10 TL | 1515.29 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 385.84 TL | 1543.35 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 314.34 TL | 1571.68 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 266.62 TL | 1599.73 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 232.54 TL | 1627.79 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 207.00 TL | 1655.98 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 187.15 TL | 1684.32 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 171.24 TL | 1712.37 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 158.25 TL | 1740.70 TL |
| 12 Taksit | %28 | 147.42 TL | 1769.04 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 1382.06 TL | 1382.06 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 743.55 TL | 1487.10 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 505.10 TL | 1515.29 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 385.84 TL | 1543.35 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 314.34 TL | 1571.68 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 266.62 TL | 1599.73 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 232.54 TL | 1627.79 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 207.00 TL | 1655.98 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 187.15 TL | 1684.32 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 171.24 TL | 1712.37 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 158.25 TL | 1740.70 TL |
| 12 Taksit | %28 | 147.42 TL | 1769.04 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 1382.06 TL | 1382.06 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 743.55 TL | 1487.10 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 505.10 TL | 1515.29 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 385.84 TL | 1543.35 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 314.34 TL | 1571.68 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 266.62 TL | 1599.73 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 232.54 TL | 1627.79 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 207.00 TL | 1655.98 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 187.15 TL | 1684.32 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 171.24 TL | 1712.37 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 158.25 TL | 1740.70 TL |
| 12 Taksit | %28 | 147.42 TL | 1769.04 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 1382.06 TL | 1382.06 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 743.55 TL | 1487.10 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 505.10 TL | 1515.29 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 385.84 TL | 1543.35 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 314.34 TL | 1571.68 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 266.62 TL | 1599.73 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 232.54 TL | 1627.79 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 207.00 TL | 1655.98 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 187.15 TL | 1684.32 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 171.24 TL | 1712.37 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 158.25 TL | 1740.70 TL |
| 12 Taksit | %28 | 147.42 TL | 1769.04 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 1382.06 TL | 1382.06 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 743.55 TL | 1487.10 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 505.10 TL | 1515.29 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 385.84 TL | 1543.35 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 314.34 TL | 1571.68 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 266.62 TL | 1599.73 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 232.54 TL | 1627.79 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 207.00 TL | 1655.98 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 187.15 TL | 1684.32 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 171.24 TL | 1712.37 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 158.25 TL | 1740.70 TL |
| 12 Taksit | %28 | 147.42 TL | 1769.04 TL |
PayTR Resmi Taksit Tablosu Servisi
Mağaza No: 706229 • Token Doğrulamalı Canlı Tablo
Ürün özenle paketlenmiş şekilde ertesi gün elime ulaştı. Orijinal ve faturalı, projemde sorunsuz çalıştı.
Robotistan kalitesinde hızlı kargo ve Kuveyt Türk kartıma 12 taksit imkanı çok iyi oldu. Teşekkürler.
Fiyat/performans olarak çok başarılı, teknik değerleri birebir uyumlu.