Orion 18650P 3.7V 2450mAh Li-ion Şarjlı Pil - Kutup Başsız
Orion 18650P 3.7V 2450mAh Li-ion Şarjlı Pil - Kutup Başsız
Orion 18650P 3.7V 2450mAh Li-ion Şarjlı Pil - Kutup Başsız — Orion markalı orijinal ürün. Stok Kodu: 23745. Güç Kaynağı - Batarya / Li-Po , Li-ion Pil / grubunda yer alan bu ürün, saat 16:00'a kadar verilen siparişlerde aynı gün kargo ve PayTR 12 taksit güvencesiyle gönderilir.
Teknik Özellikler
Orion 18650P 3.7V 2450mAh Li-ion Şarjlı Pil - Kutup Başsız — Taksit Tablosu
Kuveyt Türk (Sağlam Kart), Axess, Maximum, Bankkart, Bonus, World, QNB, Advantage ve Paraf kartlarına 12 aya varan taksit.
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 181.34 TL | 181.34 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 97.56 TL | 195.12 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 66.27 TL | 198.82 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 50.63 TL | 202.50 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 41.24 TL | 206.22 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 34.98 TL | 209.90 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 30.51 TL | 213.58 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 27.16 TL | 217.28 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 24.56 TL | 221.00 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 22.47 TL | 224.68 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 20.76 TL | 228.40 TL |
| 12 Taksit | %28 | 19.34 TL | 232.12 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 181.34 TL | 181.34 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 97.56 TL | 195.12 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 66.27 TL | 198.82 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 50.63 TL | 202.50 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 41.24 TL | 206.22 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 34.98 TL | 209.90 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 30.51 TL | 213.58 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 27.16 TL | 217.28 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 24.56 TL | 221.00 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 22.47 TL | 224.68 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 20.76 TL | 228.40 TL |
| 12 Taksit | %28 | 19.34 TL | 232.12 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 181.34 TL | 181.34 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 97.56 TL | 195.12 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 66.27 TL | 198.82 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 50.63 TL | 202.50 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 41.24 TL | 206.22 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 34.98 TL | 209.90 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 30.51 TL | 213.58 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 27.16 TL | 217.28 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 24.56 TL | 221.00 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 22.47 TL | 224.68 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 20.76 TL | 228.40 TL |
| 12 Taksit | %28 | 19.34 TL | 232.12 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 181.34 TL | 181.34 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 97.56 TL | 195.12 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 66.27 TL | 198.82 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 50.63 TL | 202.50 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 41.24 TL | 206.22 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 34.98 TL | 209.90 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 30.51 TL | 213.58 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 27.16 TL | 217.28 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 24.56 TL | 221.00 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 22.47 TL | 224.68 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 20.76 TL | 228.40 TL |
| 12 Taksit | %28 | 19.34 TL | 232.12 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 181.34 TL | 181.34 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 97.56 TL | 195.12 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 66.27 TL | 198.82 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 50.63 TL | 202.50 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 41.24 TL | 206.22 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 34.98 TL | 209.90 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 30.51 TL | 213.58 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 27.16 TL | 217.28 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 24.56 TL | 221.00 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 22.47 TL | 224.68 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 20.76 TL | 228.40 TL |
| 12 Taksit | %28 | 19.34 TL | 232.12 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 181.34 TL | 181.34 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 97.56 TL | 195.12 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 66.27 TL | 198.82 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 50.63 TL | 202.50 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 41.24 TL | 206.22 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 34.98 TL | 209.90 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 30.51 TL | 213.58 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 27.16 TL | 217.28 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 24.56 TL | 221.00 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 22.47 TL | 224.68 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 20.76 TL | 228.40 TL |
| 12 Taksit | %28 | 19.34 TL | 232.12 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 181.34 TL | 181.34 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 97.56 TL | 195.12 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 66.27 TL | 198.82 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 50.63 TL | 202.50 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 41.24 TL | 206.22 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 34.98 TL | 209.90 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 30.51 TL | 213.58 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 27.16 TL | 217.28 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 24.56 TL | 221.00 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 22.47 TL | 224.68 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 20.76 TL | 228.40 TL |
| 12 Taksit | %28 | 19.34 TL | 232.12 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 181.34 TL | 181.34 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 97.56 TL | 195.12 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 66.27 TL | 198.82 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 50.63 TL | 202.50 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 41.24 TL | 206.22 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 34.98 TL | 209.90 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 30.51 TL | 213.58 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 27.16 TL | 217.28 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 24.56 TL | 221.00 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 22.47 TL | 224.68 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 20.76 TL | 228.40 TL |
| 12 Taksit | %28 | 19.34 TL | 232.12 TL |
| Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim | %0 | 181.34 TL | 181.34 TL |
| 2 Taksit | %7.6 | 97.56 TL | 195.12 TL |
| 3 Taksit | %9.64 | 66.27 TL | 198.82 TL |
| 4 Taksit | %11.67 | 50.63 TL | 202.50 TL |
| 5 Taksit | %13.72 | 41.24 TL | 206.22 TL |
| 6 Taksit | %15.75 | 34.98 TL | 209.90 TL |
| 7 Taksit | %17.78 | 30.51 TL | 213.58 TL |
| 8 Taksit | %19.82 | 27.16 TL | 217.28 TL |
| 9 Taksit | %21.87 | 24.56 TL | 221.00 TL |
| 10 Taksit | %23.9 | 22.47 TL | 224.68 TL |
| 11 Taksit | %25.95 | 20.76 TL | 228.40 TL |
| 12 Taksit | %28 | 19.34 TL | 232.12 TL |
PayTR Resmi Taksit Tablosu Servisi
Mağaza No: 706229 • Token Doğrulamalı Canlı Tablo
Ürün özenle paketlenmiş şekilde ertesi gün elime ulaştı. Orijinal ve faturalı, projemde sorunsuz çalıştı.
Robotistan kalitesinde hızlı kargo ve Kuveyt Türk kartıma 12 taksit imkanı çok iyi oldu. Teşekkürler.
Fiyat/performans olarak çok başarılı, teknik değerleri birebir uyumlu.
Birlikte Satın Alınan & Benzer Ürünler